Broccoli (chopped) cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| ⅛ cup | 11.4 g | 0.401 oz |
| ¼ cup | 22.8 g | 0.802 oz |
| ⅓ cup | 30.3 g | 1.07 oz |
| ½ cup | 45.5 g | 1.6 oz |
| ⅔ cup | 60.7 g | 2.14 oz |
| ¾ cup | 68.3 g | 2.41 oz |
| 1 cup | 91 g | 3.21 oz |
| 1 ½ cups | 137 g | 4.81 oz |
| 2 cups | 182 g | 6.42 oz |
| 3 cups | 273 g | 9.63 oz |
| 4 cups | 364 g | 12.84 oz |
Broccoli (chopped) spoons to grams
| Spoon | Grams |
|---|
| ¼ tsp | 0.5 g |
| ½ tsp | 0.9 g |
| 1 tsp | 1.9 g |
| ½ tbsp | 2.8 g |
| 1 tbsp | 5.7 g |
| 2 tbsp | 11.4 g |
| 3 tbsp | 17.1 g |
Broccoli (chopped) grams to cups
| Grams | Cups | Measure it as |
|---|
| 10 g | 0.11 | ⅛ |
| 25 g | 0.275 | ¼ cup + ½ tbsp |
| 50 g | 0.549 | ½ cup + 1 tbsp |
| 100 g | 1.1 | 1 cup + 1½ tbsp |
| 125 g | 1.37 | 1 ⅜ |
| 150 g | 1.65 | 1 ⅔ |
| 200 g | 2.2 | 2 cups + 3 tbsp |
| 250 g | 2.75 | 2 ¾ |
| 300 g | 3.3 | 3 ¼ cups + ½ tbsp |
| 400 g | 4.4 | 4 ⅓ cups + 1 tbsp |
| 500 g | 5.49 | 5 ½ |
| 1000 g | 10.99 | 11 |
About these numbers
Measured level, in a US cup (236.6 ml). The weights are from USDA FoodData Central, record #170379 (Broccoli, raw). For baking, a kitchen scale is more reliable than any cup.
More fruit & vegetables