Black beans (dry) cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| ⅛ cup | 24.3 g | 0.855 oz |
| ¼ cup | 48.5 g | 1.71 oz |
| ⅓ cup | 64.7 g | 2.28 oz |
| ½ cup | 97 g | 3.42 oz |
| ⅔ cup | 129 g | 4.56 oz |
| ¾ cup | 146 g | 5.13 oz |
| 1 cup | 194 g | 6.84 oz |
| 1 ½ cups | 291 g | 10.26 oz |
| 2 cups | 388 g | 13.69 oz |
| 3 cups | 582 g | 20.53 oz |
| 4 cups | 776 g | 27.37 oz |
Black beans (dry) spoons to grams
| Spoon | Grams |
|---|
| ¼ tsp | 1 g |
| ½ tsp | 2 g |
| 1 tsp | 4 g |
| ½ tbsp | 6.1 g |
| 1 tbsp | 12.1 g |
| 2 tbsp | 24.2 g |
| 3 tbsp | 36.3 g |
Black beans (dry) grams to cups
| Grams | Cups | Measure it as |
|---|
| 10 g | 0.052 | 1 tbsp |
| 25 g | 0.129 | ⅛ |
| 50 g | 0.258 | ¼ |
| 100 g | 0.515 | ½ |
| 125 g | 0.644 | ⅝ |
| 150 g | 0.773 | ¾ cup + ½ tbsp |
| 200 g | 1.03 | 1 cup + ½ tbsp |
| 250 g | 1.29 | 1 ¼ cups + ½ tbsp |
| 300 g | 1.55 | 1 ½ cups + ½ tbsp |
| 400 g | 2.06 | 2 cups + 1 tbsp |
| 500 g | 2.58 | 2 ½ cups + 1 tbsp |
| 1000 g | 5.15 | 5 cups + 2½ tbsp |
About these numbers
Measured level, in a US cup (236.6 ml). The weights are from USDA FoodData Central, record #173734 (Beans, black, mature seeds, raw). For baking, a kitchen scale is more reliable than any cup.
More rice, grains, pasta & beans