Yogurt cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| ⅛ cup | 30.6 g | 1.08 oz |
| ¼ cup | 61.3 g | 2.16 oz |
| ⅓ cup | 81.7 g | 2.88 oz |
| ½ cup | 123 g | 4.32 oz |
| ⅔ cup | 163 g | 5.76 oz |
| ¾ cup | 184 g | 6.48 oz |
| 1 cup | 245 g | 8.64 oz |
| 1 ½ cups | 368 g | 12.96 oz |
| 2 cups | 490 g | 17.28 oz |
| 3 cups | 735 g | 25.93 oz |
| 4 cups | 980 g | 34.57 oz |
Yogurt spoons to grams
| Spoon | Grams |
|---|
| ¼ tsp | 1.3 g |
| ½ tsp | 2.6 g |
| 1 tsp | 5.1 g |
| ½ tbsp | 7.7 g |
| 1 tbsp | 15.3 g |
| 2 tbsp | 30.6 g |
| 3 tbsp | 45.9 g |
Yogurt grams to cups
| Grams | Cups | Measure it as |
|---|
| 10 g | 0.041 | ½ tbsp |
| 25 g | 0.102 | 1½ tbsp |
| 50 g | 0.204 | 3½ tbsp |
| 100 g | 0.408 | ⅓ cup + 1 tbsp |
| 125 g | 0.51 | ½ |
| 150 g | 0.612 | ⅝ |
| 200 g | 0.816 | ¾ cup + 1 tbsp |
| 250 g | 1.02 | 1 cup + ½ tbsp |
| 300 g | 1.22 | 1 cup + 3½ tbsp |
| 400 g | 1.63 | 1 ⅝ |
| 500 g | 2.04 | 2 cups + ½ tbsp |
| 1000 g | 4.08 | 4 cups + 1½ tbsp |
About these numbers
Measured level, in a US cup (236.6 ml). The weights are from USDA FoodData Central, record #171284 (Yogurt, plain, whole milk). For baking, a kitchen scale is more reliable than any cup.
More dairy