Milk cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| ⅛ cup | 30.5 g | 1.08 oz |
| ¼ cup | 61 g | 2.15 oz |
| ⅓ cup | 81.3 g | 2.87 oz |
| ½ cup | 122 g | 4.3 oz |
| ⅔ cup | 163 g | 5.74 oz |
| ¾ cup | 183 g | 6.46 oz |
| 1 cup | 244 g | 8.61 oz |
| 1 ½ cups | 366 g | 12.91 oz |
| 2 cups | 488 g | 17.21 oz |
| 3 cups | 732 g | 25.82 oz |
| 4 cups | 976 g | 34.43 oz |
Milk spoons to grams
| Spoon | Grams |
|---|
| ¼ tsp | 1.3 g |
| ½ tsp | 2.5 g |
| 1 tsp | 5 g |
| ½ tbsp | 7.5 g |
| 1 tbsp | 15 g |
| 2 tbsp | 30 g |
| 3 tbsp | 45 g |
Milk grams to cups
| Grams | Cups | Measure it as |
|---|
| 10 g | 0.041 | ½ tbsp |
| 25 g | 0.102 | 1½ tbsp |
| 50 g | 0.205 | 3½ tbsp |
| 100 g | 0.41 | ⅓ cup + 1 tbsp |
| 125 g | 0.512 | ½ |
| 150 g | 0.615 | ⅝ |
| 200 g | 0.82 | ¾ cup + 1 tbsp |
| 250 g | 1.02 | 1 cup + ½ tbsp |
| 300 g | 1.23 | 1 cup + 3½ tbsp |
| 400 g | 1.64 | 1 ⅝ |
| 500 g | 2.05 | 2 cups + 1 tbsp |
| 1000 g | 4.1 | 4 cups + 1½ tbsp |
About these numbers
Measured level, in a US cup (236.6 ml). The weights are from USDA FoodData Central, record #171265 (Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D). For baking, a kitchen scale is more reliable than any cup.
More dairy