Cream cheese cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| ⅛ cup | 29 g | 1.02 oz |
| ¼ cup | 58 g | 2.05 oz |
| ⅓ cup | 77.3 g | 2.73 oz |
| ½ cup | 116 g | 4.09 oz |
| ⅔ cup | 155 g | 5.46 oz |
| ¾ cup | 174 g | 6.14 oz |
| 1 cup | 232 g | 8.18 oz |
| 1 ½ cups | 348 g | 12.28 oz |
| 2 cups | 464 g | 16.37 oz |
| 3 cups | 696 g | 24.55 oz |
| 4 cups | 928 g | 32.73 oz |
Cream cheese spoons to grams
| Spoon | Grams |
|---|
| ¼ tsp | 1.2 g |
| ½ tsp | 2.4 g |
| 1 tsp | 4.8 g |
| ½ tbsp | 7.3 g |
| 1 tbsp | 14.5 g |
| 2 tbsp | 29 g |
| 3 tbsp | 43.5 g |
Cream cheese grams to cups
| Grams | Cups | Measure it as |
|---|
| 10 g | 0.043 | ½ tbsp |
| 25 g | 0.108 | ⅛ |
| 50 g | 0.216 | 3½ tbsp |
| 100 g | 0.431 | ⅓ cup + 1½ tbsp |
| 125 g | 0.539 | ½ cup + ½ tbsp |
| 150 g | 0.647 | ½ cup + 2½ tbsp |
| 200 g | 0.862 | ⅞ |
| 250 g | 1.08 | 1 cup + 1 tbsp |
| 300 g | 1.29 | 1 ¼ cups + ½ tbsp |
| 400 g | 1.72 | 1 ⅔ cups + 1 tbsp |
| 500 g | 2.16 | 2 cups + 2½ tbsp |
| 1000 g | 4.31 | 4 ¼ cups + 1 tbsp |
About these numbers
Measured level, in a US cup (236.6 ml). The weights are from USDA FoodData Central, record #173418 (Cheese, cream). For baking, a kitchen scale is more reliable than any cup.
More dairy