Soy sauce cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| ⅛ cup | 31.9 g | 1.12 oz |
| ¼ cup | 63.8 g | 2.25 oz |
| ⅓ cup | 85 g | 3 oz |
| ½ cup | 128 g | 4.5 oz |
| ⅔ cup | 170 g | 6 oz |
| ¾ cup | 191 g | 6.75 oz |
| 1 cup | 255 g | 8.99 oz |
| 1 ½ cups | 383 g | 13.49 oz |
| 2 cups | 510 g | 17.99 oz |
| 3 cups | 765 g | 26.98 oz |
| 4 cups | 1,020 g | 35.98 oz |
Soy sauce spoons to grams
| Spoon | Grams |
|---|
| ¼ tsp | 1.3 g |
| ½ tsp | 2.7 g |
| 1 tsp | 5.3 g |
| ½ tbsp | 8 g |
| 1 tbsp | 16 g |
| 2 tbsp | 32 g |
| 3 tbsp | 48 g |
Soy sauce grams to cups
| Grams | Cups | Measure it as |
|---|
| 10 g | 0.039 | ½ tbsp |
| 25 g | 0.098 | 1½ tbsp |
| 50 g | 0.196 | 3 tbsp |
| 100 g | 0.392 | ⅜ |
| 125 g | 0.49 | ½ |
| 150 g | 0.588 | ½ cup + 1½ tbsp |
| 200 g | 0.784 | ¾ cup + ½ tbsp |
| 250 g | 0.98 | 1 |
| 300 g | 1.18 | 1 cup + 3 tbsp |
| 400 g | 1.57 | 1 ½ cups + 1 tbsp |
| 500 g | 1.96 | 1 ¾ cups + 3½ tbsp |
| 1000 g | 3.92 | 3 ¾ cups + 2½ tbsp |
About these numbers
Measured level, in a US cup (236.6 ml). The weights are from USDA FoodData Central, record #174277 (Soy sauce made from soy and wheat (shoyu)). For baking, a kitchen scale is more reliable than any cup.
More water & liquids