Eggs (beaten) cups to grams
| Cups | Grams | Ounces |
|---|
| ⅛ cup | 30.4 g | 1.07 oz |
| ¼ cup | 60.8 g | 2.14 oz |
| ⅓ cup | 81 g | 2.86 oz |
| ½ cup | 122 g | 4.29 oz |
| ⅔ cup | 162 g | 5.71 oz |
| ¾ cup | 182 g | 6.43 oz |
| 1 cup | 243 g | 8.57 oz |
| 1 ½ cups | 365 g | 12.86 oz |
| 2 cups | 486 g | 17.14 oz |
| 3 cups | 729 g | 25.71 oz |
| 4 cups | 972 g | 34.29 oz |
Eggs (beaten) spoons to grams
| Spoon | Grams |
|---|
| ¼ tsp | 1.3 g |
| ½ tsp | 2.5 g |
| 1 tsp | 5.1 g |
| ½ tbsp | 7.6 g |
| 1 tbsp | 15.2 g |
| 2 tbsp | 30.4 g |
| 3 tbsp | 45.6 g |
Eggs (beaten) grams to cups
| Grams | Cups | Measure it as |
|---|
| 10 g | 0.041 | ½ tbsp |
| 25 g | 0.103 | 1½ tbsp |
| 50 g | 0.206 | 3½ tbsp |
| 100 g | 0.412 | ⅓ cup + 1½ tbsp |
| 125 g | 0.514 | ½ |
| 150 g | 0.617 | ⅝ |
| 200 g | 0.823 | ¾ cup + 1 tbsp |
| 250 g | 1.03 | 1 cup + ½ tbsp |
| 300 g | 1.23 | 1 ¼ |
| 400 g | 1.65 | 1 ½ cups + 2½ tbsp |
| 500 g | 2.06 | 2 cups + 1 tbsp |
| 1000 g | 4.12 | 4 ⅛ |
About these numbers
About 5 large eggs make a cup. The weights are from USDA FoodData Central, record #171287 (Egg, whole, raw, fresh). For baking, a kitchen scale is more reliable than any cup.
More water & liquids